Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 315/445/440 |
Внутренние размеры | 185/334/290 |
Вес, кг: | 49 |
Внутренний объем, л | 13 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 315/445/440 |
Внутренние размеры | 185/334/290 |
Вес, кг: | 49 |
Внутренний объем, л | 13 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 460/440/440 |
Внутренние размеры | 350/329/290 |
Вес, кг: | 72 |
Внутренний объем, л | 33 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 460/440/440 |
Внутренние размеры | 350/329/290 |
Вес, кг: | 72 |
Внутренний объем, л | 33 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 490/360/440 |
Внутренние размеры | 380/250/290 |
Вес, кг: | 68 |
Внутренний объем, л | 28 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 490/360/440 |
Внутренние размеры | 380/250/290 |
Вес, кг: | 68 |
Внутренний объем, л | 28 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 670/440/440 |
Внутренние размеры | 420/329/290 |
Вес, кг: | 99 |
Внутренний объем, л | 40/10 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 670/440/440 |
Внутренние размеры | 420/329/290 |
Вес, кг: | 99 |
Внутренний объем, л | 40/10 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 950/505/440 |
Внутренние размеры | 700/394/290 |
Вес, кг: | 138 |
Внутренний объем, л | 80/12 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 950/505/440 |
Внутренние размеры | 700/394/290 |
Вес, кг: | 138 |
Внутренний объем, л | 80/12 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 460/442/430 |
Внутренние размеры | 382/364/300 |
Вес, кг: | 120 |
Внутренний объем, л | 42 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 460/442/430 |
Внутренние размеры | 382/364/300 |
Вес, кг: | 120 |
Внутренний объем, л | 42 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 900/440/430 |
Внутренние размеры | 382/382х364/300 |
Вес, кг: | 208 |
Внутренний объем, л | 83 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 900/440/430 |
Внутренние размеры | 382/382х364/300 |
Вес, кг: | 208 |
Внутренний объем, л | 83 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 900/440/430 |
Внутренние размеры | 822/364/300 |
Вес, кг: | 205 |
Внутренний объем, л | 90 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 900/440/430 |
Внутренние размеры | 822/364/300 |
Вес, кг: | 205 |
Внутренний объем, л | 90 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/440/430 |
Внутренние размеры | 532/532х364/300 |
Вес, кг: | 260 |
Внутренний объем, л | 116 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/440/430 |
Внутренние размеры | 532/532х364/300 |
Вес, кг: | 260 |
Внутренний объем, л | 116 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/440/430 |
Внутренние размеры | 1122/364/300 |
Вес, кг: | 257 |
Внутренний объем, л | 122 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/440/430 |
Внутренние размеры | 1122/364/300 |
Вес, кг: | 257 |
Внутренний объем, л | 122 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 655/440/430 |
Внутренние размеры | 577/364/300 |
Вес, кг: | 155 |
Внутренний объем, л | 63 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 655/440/430 |
Внутренние размеры | 577/364/300 |
Вес, кг: | 155 |
Внутренний объем, л | 63 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1335/701/580 |
Внутренние размеры | 1142/526/387 |
Вес, кг: | 410 |
Внутренний объем, л | 297 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1335/701/580 |
Внутренние размеры | 1142/526/387 |
Вес, кг: | 410 |
Внутренний объем, л | 232 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 490/480/445 |
Внутренние размеры | 330/332/290 |
Вес, кг: | 101 |
Внутренний объем, л | 32 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 490/480/445 |
Внутренние размеры | 330/332/290 |
Вес, кг: | 101 |
Внутренний объем, л | 32 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 980/545/445 |
Внутренние размеры | 820/397/290 |
Вес, кг: | 191 |
Внутренний объем, л | 93 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/701/580 |
Внутренние размеры | 1006/526/387 |
Вес, кг: | 350 |
Внутренний объем, л | 205/32 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1200/701/580 |
Внутренние размеры | 1006/526/387 |
Вес, кг: | 350 |
Внутренний объем, л | 205/32 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 670/480/445 |
Внутренние размеры | 510/332/290 |
Вес, кг: | 131 |
Внутренний объем, л | 49 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 670/480/445 |
Внутренние размеры | 510/332/290 |
Вес, кг: | 131 |
Внутренний объем, л | 49 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 980/545/445 |
Внутренние размеры | 820/397/290 |
Вес, кг: | 191 |
Внутренний объем, л | 93 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1652/701/580 |
Внутренние размеры | 1458/526/387 |
Вес, кг: | 410 |
Внутренний объем, л | 297 |

Высота/ширина/глубина (мм) | |
Внешние размеры | 1652/701/580 |
Внутренние размеры | 1458/526/387 |
Вес, кг: | 490 |
Внутренний объем, л | 297 |
Огневзломостойкие сейфы (универсальные сейфы) - сейфы, защищающие документы и ценности одновременно и от взлома, и от пожара.
Чаще всего у покупателя возникает проблема выбора: приобрести взломостойкий шкаф или огневзломостойкий. Разница в цене ощутимая, и вам нужно определиться с тем, чего вы хотите в первую очередь: защитить имущество и ценности от взлома или от огненной стихии.
Как правило, взломостойкие сейфы сертифицированы именно по этому признаку и не дают гарантированной защиты от огня. Также как и огнестойкие модели не рассчитаны на успешную защиту от взлома. Если самостоятельно определиться с выбором вам затруднительно, вам помогут наши профессионалы. Они с удовольствием предоставят исчерпывающую информацию по всем интересующим моделям сейфов и помогут подобрать оптимальный вариант оборудования по габаритам, степени защиты и по цене.
Взломостойкие сейфы производятся из трех слоев высококачественной стали, пространство между которыми заполнено высокопрочным армированным бетоном. Сейфы с высокой устойчивостью к огню имеют специальную изоляцию из гипса. Предлагаемые нами хранилища сочетают в себе преимущества тех и других. Они являются надежной гарантией сохранности всех ценных бумаг, документов и прочего имущества как от взлома (кражи), так и от огня.
Наряду с преимуществами следует отметить и основные недостатки, присущие таким сейфам – значительный вес и высокую цену. Позволить себе такое приобретение может не каждый клиент. В большинстве случаев, выбирая взломостойкие модели, вы решаете проблему хранения ценностей. Сейфами с самым высоким уровнем защиты оборудуются помещения с особым статусом, когда крайне необходимо обеспечить гарантированную сохранность важных документов, бумаг, денег и прочего имущества.
Купить огневзломостойкий сейф в Краснодаре Вы можете посетив наш магазин сейфов и металлической мебели, находящийся по адресу: г.Краснодар ул.Тургенева, 42/2, либо Вы можете оформить заказ через интернет-магазин сейфов и металлической мебели на нашем сайте.